成立时间:2012年
性质类别:公办
机构地区:盘锦
热门项目:牙齿种植、牙齿矫正
成立时间:1956年
性质类别:公办
机构地区:盘锦
热门项目:牙齿种植、牙齿矫正
成立时间:2001年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:牙齿种植、烤瓷牙
成立时间:2015年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:牙齿种植、牙齿矫正
成立时间:2008年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:牙齿种植、牙齿美白
成立时间:2005年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:牙齿种植、牙齿美白
成立时间:2020年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:牙齿种植、牙齿修复
成立时间:2020年
性质类别:私立
机构地区:盘锦
热门项目:牙齿种植、牙齿矫正
(1)盘锦市中心医院口腔科
(2)盘锦市大洼区人民医院口腔科
(3)盘锦金赛全民囗腔门诊部
(4)盘锦牙博士囗腔门诊部
(5)盘锦奥泰囗腔诊所
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
3DS超薄瓷贴面 | 8051 | 3555 | 5803 | 6568 |
牙齿瓷贴面 | 10786 | 1687 | 6236 | 6407 |
烤瓷牙补牙 | 12530 | 1573 | 7051 | 7688 |
烤瓷牙种植 | 22854 | 1658 | 12256 | 12855 |
全瓷牙种植 | 30763 | 2665 | 16714 | 16684 |
美容冠 | 3860 | 1422 | 2641 | 2524 |
龅牙矫正 | 10668 | 4972 | 7820 | 7637 |
地包牙矫正 | 10960 | 4123 | 7541 | 6797 |
虎牙矫正 | 10790 | 2663 | 6726 | 6316 |
牙齿不齐 | 21702 | 4673 | 13187 | 12963 |
牙齿稀疏 | 21673 | 4692 | 13182 | 12525 |
牙齿拥挤 | 22290 | 5428 | 13859 | 13682 |
隐适美 | 101707 | 7167 | 54437 | 56942 |
隐形正畸 | 103633 | 7413 | 55523 | 49654 |
补牙 | 10885 | 848 | 5866 | 5925 |
镶牙 | 11225 | 1486 | 6355 | 6950 |
牙齿缺损修复 | 10155 | 1203 | 5679 | 6209 |
超声波洁牙 | 2387 | 480 | 1433 | 1477 |
咖啡牙美白 | 2024 | 456 | 1240 | 1205 |
喷砂洁牙 | 2268 | 395 | 1331 | 1346 |
色素牙美白 | 2389 | 434 | 1411 | 1284 |
四环素牙美白 | 2324 | 452 | 1388 | 1401 |
洗牙 | 2282 | 327 | 1304 | 1421 |
牙齿冷光美白 | 2195 | 431 | 1313 | 1391 |
牙齿抛光 | 1749 | 302 | 1025 | 996 |
牙齿漂白 | 2531 | 938 | 1734 | 1704 |
烟渍牙美白 | 2235 | 491 | 1363 | 1443 |
半口牙种植 | 14374 | 5327 | 9850 | 10417 |
单颗牙种植 | 2568 | 1373 | 1970 | 1956 |
多颗牙种植 | 18838 | 2423 | 10630 | 10918 |
后牙种植 | 6397 | 1889 | 4143 | 4388 |
前牙种植 | 3536 | 848 | 2192 | 2374 |
全口牙种植 | 59372 | 8975 | 34173 | 28116 |
种植牙 | 16547 | 7437 | 11992 | 12192 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |