成立时间:2014年
性质类别:公办
机构地区:苏州
热门项目:种植牙,洗牙,冷光美白,牙齿正畸,牙齿修复,瓷贴面。
成立时间:2012年
性质类别:公办
机构地区:苏州
热门项目:牙齿矫正,冷光美白,牙齿正畸,牙齿修复,瓷贴面。
成立时间:2015年
性质类别:私立
机构地区:苏州
热门项目:根管治疗,洗牙,喷砂洗牙,牙齿正畸,牙齿修复,瓷贴面。
成立时间:2012年
性质类别:私立
机构地区:苏州
热门项目:拔牙,牙齿正畸,牙齿修复,瓷贴面。
成立时间:2009年
性质类别:私立
机构地区:苏州
热门项目:种植牙,洗牙,牙齿美白,牙齿正畸,牙齿修复,瓷贴面。
成立时间:2007年
性质类别:私立
机构地区:苏州
热门项目:种植牙,洗牙,冷光美白,牙齿正畸,牙齿修复,瓷贴面。
成立时间:2009年
性质类别:私立
机构地区:苏州
热门项目:冷光美白,牙齿正畸,牙齿修复,瓷贴面。
成立时间:2014年
性质类别:私立
机构地区:苏州
热门项目:种植牙,洗牙,冷光美白,牙齿正畸,牙齿修复,瓷贴面。
成立时间:2013年
性质类别:公办
机构地区:
热门项目:种植牙,洗牙,牙齿正畸,牙齿修复,瓷贴面。
成立时间:2011年
性质类别:
机构地区:私立
热门项目:种植牙,洗牙,冷光美白,牙齿正畸,牙齿修复,瓷贴面。
昆山哪个医院看牙科比较好
(1)昆山益达口腔
医疗机构/部门介绍:这家医疗机构在昆山地区声名远播,致力于为更多患者提供多方位服务。该机构采用微创技术进行种植牙齿,无感染风险,设备经过无菌消毒,引进了许多国外先进设备,医生实力雄厚,口腔疾病治疗结果显著。
(2)昆山美奥口腔
该连锁口腔医疗机构具有国内性规模,在环境和治疗技术方面均获得良好评价。其口腔疾病治疗结果显著,涉及牙齿矫正、牙体牙髓、疾病治疗、牙周疾病治疗、牙齿种植等领域技术水平不错。机构设有专门的无菌室和消毒室,每日定期消毒,确保为患者提供靠谱的治疗环境,实现高效率的治疗模式。
(3)昆山嘉丽口腔
医疗机构/科室介绍:位于昆山地区的这家医疗机构备受赞誉,引入了先进的3D数字印膜技术,能够快速提供修复和矫正解决方案,在牙齿种植手术中取得显著改善结果,快速解决了牙齿缺失难题。医疗机构内部多位医生具有海外学习经历,并拥有丰富的临床实践经验,针对牙齿修复的整体结果备受称赞,因此在该医疗机构进行牙齿种植非常可靠。
(4)昆山牙博士口腔
医疗机构/专科介绍:昆山牙医博士口腔诊所在植牙方面拥有杰出的技术实力,设备齐全且设有消毒灭菌室,确保透明化操作流程。消毒步骤严谨规范,能够有效解决各类人群的种植牙问题。患者可以提前预约植牙治疗,避免不必要的等待时间,治疗后还将定期进行随访,为患者提供多方位服务。
(5)昆山康仁口腔
医院/科室概况:在操作牙齿种植这方面,这家医院有着很不错的有名度,可以结合每个人的情况具体的进行分析,在操作牙齿种植之后的整体结果特别的理想,并不用担心有术后交叉感染的问题发生,所以操作牙齿种植昆山这家医院也确实是很有有名度的,是完全可以放心选择的。
相关价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1430-3882 |
龅牙矫正 | 4867-11958 |
地包牙矫正 | 4116-10105 |
虎牙矫正 | 2887-11350 |
牙齿不齐 | 1243-11938 |
牙齿稀疏 | 1205-11067 |
牙齿拥挤 | 5730-23366 |
隐适美 | 9635-91387 |
隐形正畸 | 7177-81082 |
金属托槽矫正 | 7662-101652 |
自锁托槽矫正 | 8413-87875 |
透明托槽矫正 | 9739-89150 |
透明隐形矫正 | 7165-99937 |
隐形矫正 | 9874-88856 |
隐形牙套 | 9969-85020 |
牙齿拥挤矫正 | 9738-93153 |
地包天矫正 | 8117-81706 |
凸嘴矫正 | 8225-86065 |
金属托槽 | 9552-103713 |
半隐型矫正 | 7067-89394 |
陶瓷矫正 | 7686-88196 |
深覆颌 | 7018-97241 |
牙套 | 8831-100156 |
牙颌畸形 | 8464-86382 |
补牙 | 723-10489 |
镶牙 | 1541-11108 |
牙齿缺损修复 | 1285-12886 |
坏牙 | 1201-11822 |
蛀牙 | 1482-11560 |
拔智齿 | 1356-11269 |
牙齿综合 | 1070-10595 |
根管治疗 | 1241-11731 |
牙周护理 | 1152-11842 |
牙渍 | 1296-10989 |
阻生牙 | 1176-12067 |
隐裂牙 | 1147-10998 |
多生牙 | 1419-11095 |
磨牙 | 1403-12657 |
塞牙 | 1315-11256 |
牙缝变大 | 1399-10902 |
龋齿 | 1300-12118 |
牙齿断裂 | 1099-11962 |
虫牙 | 1213-12689 |
牙洞 | 1095-11585 |
树脂补牙 | 1476-11536 |
浅龋 | 1417-10993 |
中龋 | 1170-10749 |
深龋 | 1309-10797 |
3M树脂补牙 | 1366-12864 |
烂牙 | 1149-10307 |
牙齿龋坏 | 1478-11320 |
微创根管 | 1259-11406 |
牙痛 | 1381-11590 |
牙磨损 | 1379-10547 |
牙脱位 | 1447-11649 |
牙齿外伤 | 1230-12736 |
超声波洁牙 | 492-2389 |
咖啡牙美白 | 407-2269 |
喷砂洁牙 | 374-2255 |
色素牙美白 | 499-8137 |
四环素牙美白 | 489-7154 |
洗牙 | 317-2309 |
牙齿冷光美白 | 488-2171 |
牙齿抛光 | 388-1634 |
牙齿漂白 | 423-2278 |
烟渍牙美白 | 472-2177 |
冷光美白 | 403-2007 |
皓齿美白 | 437-2142 |
牙黄变白 | 435-2279 |
氟斑牙美白 | 485-2184 |
变色牙美白 | 481-2286 |
黑牙美白 | 441-2144 |
茶渍牙美白 | 438-2380 |
牙美白 | 500-2020 |
半口牙种植 | 51500-139862 |
单颗牙种植 | 11625-25894 |
多颗牙种植 | 25420-163413 |
后牙种植 | 14058-54879 |
前牙种植 | 9381-30249 |
全口牙种植 | 79478-339753 |
种植牙/颗 | 8689-16661 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9341-17059 |
美国3I种植牙/颗 | 9525-23487 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11024-16682 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11687-15535 |
德国贝格种植牙/颗 | 8053-18939 |
美国百康种植牙/颗 | 9194-18691 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11296-22065 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8901-19351 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6320-10112 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5641-9181 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5977-17130 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5732-10273 |
韩国dio种植牙/颗 | 5355-10178 |
德国IC种植牙/颗 | 10678-19014 |
法国安多健种植/颗 | 11376-17877 |
进口种植牙/颗 | 9196-15182 |
国产种植牙 | 5523-14453 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |