上海种植牙哪家强
(1)上海维乐口腔医院
医疗机构/部门简介:上海维乐口腔医院种植牙齿领域拥有先进的技术,能够根据不同患者的个体情况进行详尽分析。该医院采用传统牙科种植方法,确保无菌消毒,避免污染物的侵入。此外,医院还提供适宜的温度,以提升患者的舒适感。在牙齿种植过程中,医院提供一站式服务,包括单颗种植、多颗种植等多种类型选择,所有使用的种植体均具有高度确保。
(2)上海尤旦口腔医院
该医疗机构/部门简介:这家医院在上海地区已经受到广泛好评,采用数字化种植技术,种植后的牙齿具有较长的使用寿命。在牙齿种植过程中,能够根据不同个体的需求选择适合的种植体,引入了许多国外先进设备,如超声波洁牙机、微创超声骨刀等。在牙齿种植过程中提供一站式服务,让患者放心。
(3)上海拜博口腔医院
医疗机构/科室简介:上海外博口腔医院是一家备受青睐的规范医疗机构,该医院在持续发展过程中,已为众多患者提供高度专業的医疗服务。在牙齿种植方面,患者可选择即刻种植、人工智能种植等多种方式,术后结果非常理想。目前,该医院提供多方位服务,同时也是多所高校临床教学实习基地,是一家备受认可的专業医疗机构。
(4)上海亿大口腔医院
该医院/科室概述:这家医疗机构在上海地区享有盛誉,拥有先进的治疗设备和技术标准,已与接轨。在种植牙领域,提供一站式服务,技术娴熟,成功解决多项口腔难题。治疗后能快速实现自然恢复,技术优势明显。
(5)上海松丰齿科
医疗机构/科室介绍:上海松丰口腔医院是一家专業且备受好评的规范医疗机构,在持续发展中积累了杰出的技术实力,医疗团队的协作精神备受赞誉。该院成功解决了众多口腔疑难病例,赢得了广大患者的信赖。在种植牙齿方面,可提供多种种植体选择,术后使用寿命较长。医院治疗环境舒适,引进了众多国外先进设备。
相关价格表:
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1461-3563 |
龅牙矫正 | 4529-12397 |
地包牙矫正 | 4260-11303 |
虎牙矫正 | 2414-11247 |
牙齿不齐 | 1110-12930 |
牙齿稀疏 | 1311-12155 |
牙齿拥挤 | 5695-22086 |
隐适美 | 9771-85532 |
隐形正畸 | 8940-80967 |
金属托槽矫正 | 9644-91792 |
自锁托槽矫正 | 9650-89441 |
透明托槽矫正 | 9817-97987 |
透明隐形矫正 | 9387-96795 |
隐形矫正 | 8838-90107 |
隐形牙套 | 7128-90932 |
牙齿拥挤矫正 | 8532-92036 |
地包天矫正 | 8931-81331 |
凸嘴矫正 | 7397-99443 |
金属托槽 | 8152-88585 |
半隐型矫正 | 7225-101114 |
陶瓷矫正 | 9997-102316 |
深覆颌 | 7647-84522 |
牙套 | 9821-82173 |
牙颌畸形 | 7002-94075 |
补牙 | 728-12888 |
镶牙 | 1935-12377 |
牙齿缺损修复 | 1270-12609 |
坏牙 | 1228-10771 |
蛀牙 | 1416-12557 |
拔智齿 | 1256-11279 |
牙齿综合 | 1142-10802 |
根管治疗 | 1237-11726 |
牙周护理 | 1498-10551 |
牙渍 | 1286-12066 |
阻生牙 | 1200-10310 |
隐裂牙 | 1467-11993 |
多生牙 | 1412-11829 |
磨牙 | 1376-11734 |
塞牙 | 1126-12737 |
牙缝变大 | 1143-12962 |
龋齿 | 1171-12320 |
牙齿断裂 | 1455-10110 |
虫牙 | 1127-10152 |
牙洞 | 1342-12601 |
树脂补牙 | 1051-12870 |
浅龋 | 1333-12786 |
中龋 | 1210-12235 |
深龋 | 1057-11286 |
3M树脂补牙 | 1439-10597 |
烂牙 | 1408-11006 |
牙齿龋坏 | 1299-10355 |
微创根管 | 1439-10041 |
牙痛 | 1275-12522 |
牙磨损 | 1429-11960 |
牙脱位 | 1444-11166 |
牙齿外伤 | 1308-10686 |
超声波洁牙 | 486-2076 |
咖啡牙美白 | 455-2095 |
喷砂洁牙 | 318-2307 |
色素牙美白 | 452-8119 |
四环素牙美白 | 453-7220 |
洗牙 | 363-2243 |
牙齿冷光美白 | 453-2005 |
牙齿抛光 | 315-1537 |
牙齿漂白 | 477-2063 |
烟渍牙美白 | 488-2069 |
冷光美白 | 434-2121 |
皓齿美白 | 419-2242 |
牙黄变白 | 437-2247 |
氟斑牙美白 | 451-2126 |
变色牙美白 | 465-2164 |
黑牙美白 | 448-2175 |
茶渍牙美白 | 491-2211 |
牙美白 | 403-2148 |
半口牙种植 | 59789-140093 |
单颗牙种植 | 14516-32117 |
多颗牙种植 | 25231-186877 |
后牙种植 | 19030-55866 |
前牙种植 | 9272-30756 |
全口牙种植 | 85249-308653 |
种植牙/颗 | 6744-17132 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8957-16013 |
美国3I种植牙/颗 | 9828-22239 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11888-17755 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11132-17241 |
德国贝格种植牙/颗 | 8172-18604 |
美国百康种植牙/颗 | 8948-16370 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11381-23307 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8405-18360 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6791-10103 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5773-10029 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5819-15771 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5726-10244 |
韩国dio种植牙/颗 | 5109-10355 |
德国IC种植牙/颗 | 10315-19241 |
法国安多健种植/颗 | 11805-16042 |
进口种植牙/颗 | 9635-17638 |
国产种植牙 | 5294-11927 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |