蔡景龙具备出色的疤痕疙瘩调节技术,专长于疤痕及疤痕疙瘩的防治,在疤痕调节领域有着深入研究,提出了独到见解。他曾于2015年担任北京祥云京城皮肤病医院院长一职,是疤痕重点学科的领军人物。蔡医生精通多种疤痕调节技术,能够运用不同方法改善爱美者身上不同类型的疤痕。他在济南地区声名显赫,吸引了众多疤痕困扰者前来寻求调节服务。
蔡景龙具备出色的疤痕疙瘩调节技术,专长于疤痕及疤痕疙瘩的防治,在疤痕调节领域有着深入研究,提出了独到见解。他曾于2015年担任北京祥云京城皮肤病医院院长一职,是疤痕重点学科的领军人物。蔡医生精通多种疤痕调节技术,能够运用不同方法改善爱美者身上不同类型的疤痕。他在济南地区声名显赫,吸引了众多疤痕困扰者前来寻求调节服务。
蔡景龙专家毕业于山东医科大学,同时还具有较高的学历工作,多年来在整形美容项目的领域中拥有着扎实的理论基础和丰富的经验,擅长进行多种类型的整形美容项目,除了可以开展常见的整形外科手术以外,也在疤痕调节方面具有独到之处,可以采取皮瓣移植或者是激光美容等方法来进行不同类型的疤痕调节,多年来在医疗临床中也取得了较高的成就,具有独具一格的医疗特色,深受很多爱美者的认可。
蔡景龙调节疤痕疙瘩案例:
在过去几年中因为一次意外事件,导致一位个体身上留下了疤痕,据推测该个体可能具有疤痕体质,形成的疤痕呈现出疙瘩状,前往医疗机构进行治疗,医护人员指出其疤痕属于疤痕疙瘩类型,属于难以调节的一种,使用普通去疤膏效果有限,建议接受疤痕修复手术。自那时起,该个体一直在寻求医治,由于所在地医疗条件有限,调理困难。如今在济南工作多年,据当地同事介绍,蔡景龙医生在疤痕调节方面技术娴熟,建议前往咨询蔡景龙医生。
当时来到医院的患者心怀试探之念,与蔡专家展开了详尽的交流。蔡专家了解到患者的疤痕类型后,表明这种疤痕是可以通过手术调整的。患者备感振奋,迫切希望专家为其制定合理的手术计划。非常终,专家为患者进行了手术疤痕切除。在手术前,专家进行了相关的术前检查,确认了患者的身体状况,同时也评估了其是否具有疤痕体质。结果显示,患者并非疤痕体质,仅是之前受伤后未得到适当护理,导致局部出现疤痕痕疙瘩。
随后专家开始为患者进行手术,手术过程中使用局部麻醉。迅速地,专家切除了疤痕组织,然后缝合了皮肤创口。专家强调在护理阶段,务必对创口进行细心护理,以免再次形成疤痕。因此,在护理过程中,患者始终保持高度警惕,每日饮食清淡,并定期涂抹消炎药物,努力保持手术部位的清洁和干燥。几个月后,创口终于完全愈合。此外,每天涂抹去疤膏也是至关重要的一步。
经过一年多的时间,患有疤痕的皮肤已经变得光滑平整,不再留下疤痕,只有淡淡的印记,几乎察觉不到。手术效果让患者感到非常满意。再也不会因为明显的疤痕而引起他人异样的目光,不再尴尬地回答关于疤痕的问题。
济南地区皮肤美容整形价格表:
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 6403 | 2523 | 4463 | 4519 | ↑1% |
E光嫩肤 | 6334 | 2862 | 4598 | 4956 | ↑7% |
彩光嫩肤 | 9703 | 1489 | 5596 | 5068 | ↓-9% |
光子嫩肤 | 9842 | 1676 | 5759 | 5221 | ↓-9% |
果酸嫩肤 | 8046 | 1510 | 4778 | 4459 | ↓-6% |
激光嫩肤 | 10151 | 1513 | 5832 | 5676 | ↓-2% |
射频紧肤 | 12101 | 3276 | 7688 | 6708 | ↓-12% |
水氧活肤 | 6475 | 1567 | 4021 | 3832 | ↓-4% |
微针嫩肤 | 5525 | 1137 | 3331 | 3008 | ↓-9% |
无针水光 | 6410 | 819 | 3614 | 3799 | ↑5% |
无针 | 5216 | 875 | 3045 | 3338 | ↑9% |
E光美白 | 7646 | 2480 | 5063 | 4623 | ↓-8% |
白瓷娃娃 | 4075 | 1960 | 3017 | 3244 | ↑7% |
光子美白 | 5785 | 1977 | 3881 | 3992 | ↑2% |
果酸美白 | 6062 | 1998 | 4030 | 4162 | ↑3% |
黑脸娃娃美白 | 7614 | 1497 | 4555 | 4609 | ↑1% |
红蓝光美肤 | 10381 | 4077 | 7229 | 7418 | ↑2% |
激光美白 | 8649 | 2764 | 5706 | 5810 | ↑1% |
镭射净肤 | 9114 | 2924 | 6019 | 6677 | ↑10% |
面部疤痕修复 | 5863 | 489 | 3176 | 3405 | ↑7% |
剖腹产疤痕修复 | 9072 | 894 | 4983 | 4488 | ↓-9% |
烧伤疤痕修复 | 16740 | 463 | 8601 | 9320 | ↑8% |
手术疤痕修复 | 16539 | 480 | 8509 | 9328 | ↑9% |
烫伤疤痕修复 | 16424 | 467 | 8445 | 8453 | ↑0% |
眼睑疤痕修复 | 11410 | 954 | 6182 | 5826 | ↓-5% |
注射去疤 | 7139 | 1988 | 4563 | 4206 | ↓-7% |
彩光祛斑 | 8390 | 2723 | 5556 | 4979 | ↓-10% |
光子祛斑 | 9844 | 2475 | 6159 | 5953 | ↓-3% |
化学剥脱祛斑 | 5641 | 470 | 3055 | 3260 | ↑6% |
激光祛斑 | 11594 | 1771 | 6682 | 6946 | ↑3% |
去老年斑 | 10537 | 1687 | 6112 | 5677 | ↓-7% |
射频祛斑 | 12424 | 1689 | 7056 | 7373 | ↑4% |
E光祛痘 | 9449 | 2641 | 6045 | 5633 | ↓-6% |
光子祛痘 | 8661 | 1629 | 5145 | 5364 | ↑4% |
红蓝光祛痘 | 9420 | 1933 | 5676 | 5315 | ↓-6% |
激光祛痘 | 9369 | 1460 | 5414 | 5755 | ↑6% |
像素激光 | 7229 | 1144 | 4186 | 4586 | ↑9% |
针清祛痘 | 6282 | 431 | 3356 | 3521 | ↑4% |
E光去痘印 | 10238 | 2810 | 6524 | 6332 | ↓-2% |
光子去痘印 | 9320 | 2712 | 6016 | 6670 | ↑10% |
果酸焕肤祛痘印 | 8066 | 2530 | 5298 | 4743 | ↓-10% |
黑脸娃娃去痘印 | 6919 | 1618 | 4268 | 4614 | ↑8% |
激光去痘印 | 10188 | 1453 | 5820 | 5831 | ↑0% |
脉冲光去痘印 | 8705 | 2596 | 5650 | 6069 | ↑7% |
E光点痣 | 2072 | 103 | 1087 | 1060 | ↓-2% |
光子点痣 | 2112 | 122 | 1117 | 1217 | ↑8% |
化学剥脱点痣 | 3295 | 105 | 1700 | 1549 | ↓-8% |
激光点痣 | 3482 | 101 | 1791 | 1715 | ↓-4% |
冷冻去痣 | 5487 | 177 | 2832 | 2674 | ↓-5% |
激光去青春痘 | 6007 | 415 | 3211 | 3386 | ↑5% |
玻尿酸去痘疤 | 5336 | 720 | 3028 | 3210 | ↑6% |
果酸换肤袪痘疤 | 11175 | 416 | 5795 | 5576 | ↓-3% |
激光去痘疤 | 11351 | 407 | 5879 | 5553 | ↓-5% |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8004 | 875 | 4439 | 4454 | ↑0% |
冷冻调节去痘疤 | 10082 | 437 | 5259 | 5467 | ↑3% |
切除缝合调节痘疤 | 10790 | 923 | 5856 | 6418 | ↑9% |
切开填充调节痘疤 | 10904 | 1089 | 5996 | 5962 | ↑0% |
去痘疤失败修复 | 3286 | 924 | 2105 | 2010 | ↓-4% |
射频微针去痘疤 | 5120 | 711 | 2915 | 3068 | ↑5% |
自体脂肪去痘疤 | 5345 | 778 | 3061 | 3225 | ↑5% |
玻尿酸去法令纹 | 8718 | 2421 | 5569 | 6282 | ↑12% |
电波拉皮去法令纹 | 17097 | 3869 | 10483 | 10734 | ↑2% |
光子去法令纹 | 9293 | 1488 | 5390 | 5126 | ↓-4% |
硅胶植入去法令纹 | 8289 | 2623 | 5456 | 5111 | ↓-6% |
激光去法令纹 | 9171 | 2933 | 6052 | 5735 | ↓-5% |
胶原蛋白去法令纹 | 8555 | 2190 | 5372 | 5438 | ↑1% |
去法令纹失败修复 | 15319 | 4567 | 9943 | 11027 | ↑10% |
射频去法令纹 | 9605 | 1423 | 5514 | 5161 | ↓-6% |
自体脂肪去法令纹 | 12120 | 1588 | 6854 | 6526 | ↓-4% |
E光去黑痣 | 2388 | 407 | 1397 | 1394 | ↑0% |
剥脱去黑痣 | 3002 | 954 | 1978 | 2093 | ↑5% |
光子去黑痣 | 3504 | 484 | 1994 | 1896 | ↓-4% |
激光点黑痣 | 3593 | 442 | 2017 | 2136 | ↑5% |
去黑痣失败修复 | 5537 | 902 | 3219 | 3487 | ↑8% |
E光去红血丝 | 6296 | 587 | 3441 | 3374 | ↓-1% |
光子祛红血丝 | 7500 | 769 | 4134 | 4245 | ↑2% |
激光祛红血丝 | 6480 | 559 | 3519 | 3559 | ↑1% |
去红血丝失败修复 | 9053 | 897 | 4975 | 4701 | ↓-5% |
剥离去狐臭 | 6129 | 1902 | 4015 | 4362 | ↑8% |
电离子去狐臭 | 4995 | 1094 | 3044 | 3287 | ↑7% |
激光去狐臭 | 6809 | 518 | 3663 | 3958 | ↑8% |
冷冻去狐臭 | 2205 | 438 | 1321 | 1384 | ↑4% |
切除去狐臭 | 6394 | 1783 | 4088 | 4276 | ↑4% |
E光去黄褐斑 | 9445 | 830 | 5137 | 4713 | ↓-8% |
光子调节去黄褐斑 | 11599 | 2610 | 7104 | 6798 | ↓-4% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4915 | 1853 | 3384 | 3158 | ↓-6% |
激光去黄褐斑 | 9330 | 1634 | 5482 | 5555 | ↑1% |
冷冻法去黄褐斑 | 8503 | 1477 | 4990 | 4497 | ↓-9% |
玻尿酸除颈纹 | 8112 | 2503 | 5307 | 5664 | ↑6% |
电波拉皮去颈纹 | 15653 | 3284 | 9468 | 9718 | ↑2% |
激光除颈纹 | 9765 | 2403 | 6084 | 5707 | ↓-6% |
去颈纹失败修复 | 12420 | 4909 | 8664 | 9374 | ↑8% |
肉毒.素去颈纹 | 18399 | 2791 | 10595 | 11151 | ↑5% |
自体脂肪除颈纹 | 10568 | 1629 | 6098 | 5859 | ↓-3% |
玻尿酸去眉间纹 | 9296 | 2682 | 5989 | 6514 | ↑8% |
激光除眉间纹 | 8707 | 2883 | 5795 | 5944 | ↑2% |
脉冲光去眉间纹 | 9643 | 2984 | 6313 | 5745 | ↓-8% |
自体脂肪去眉间纹 | 11896 | 1724 | 6810 | 6625 | ↓-2% |
剥脱调节去雀斑 | 6207 | 2728 | 4467 | 4363 | ↓-2% |
电离子调节去雀斑 | 6365 | 1583 | 3974 | 4017 | ↑1% |
光子去雀斑 | 6373 | 1937 | 4155 | 3981 | ↓-4% |
激光去雀斑 | 7484 | 1120 | 4302 | 4222 | ↓-1% |
冷冻法去雀斑 | 6856 | 1958 | 4407 | 4110 | ↓-6% |
微晶磨削去雀斑 | 6286 | 1334 | 3810 | 3698 | ↓-2% |
腹壁整形去妊娠纹 | 21959 | 12751 | 17355 | 20083 | ↑15% |
光子去妊娠纹 | 18707 | 4774 | 11740 | 10639 | ↓-9% |
激光去妊娠纹 | 20619 | 4373 | 12496 | 13890 | ↑11% |
射频去妊娠纹 | 23860 | 4527 | 14193 | 14210 | ↑0% |
微晶去妊娠纹 | 19024 | 4403 | 11713 | 11040 | ↓-5% |
激光祛晒斑 | 17229 | 2581 | 9905 | 9180 | ↓-7% |
E光除抬头纹 | 7817 | 3401 | 5609 | 4992 | ↓-11% |
玻尿酸去抬头纹 | 9308 | 2489 | 5898 | 6600 | ↑11% |
电波拉皮去抬头纹 | 17135 | 3646 | 10390 | 10181 | ↓-2% |
光子除抬头纹 | 8255 | 1833 | 5044 | 4831 | ↓-4% |
激光去除抬头纹 | 8101 | 2444 | 5272 | 5431 | ↑3% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9958 | 2475 | 6216 | 6524 | ↑4% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 15849 | 3738 | 9793 | 10824 | ↑10% |
去抬头纹失败修复 | 24296 | 4026 | 14161 | 14135 | ↑0% |
射频去抬头纹 | 9457 | 2718 | 6087 | 6377 | ↑4% |
微晶磨削去抬头纹 | 10182 | 2904 | 6543 | 5996 | ↓-8% |
小切口除皱去抬头纹 | 18452 | 4057 | 11254 | 11484 | ↑2% |
自体脂肪去抬头纹 | 6375 | 757 | 3566 | 3290 | ↓-7% |
E光调节太田痣 | 7994 | 1117 | 4555 | 4635 | ↑1% |
剥脱调节太田痣 | 5291 | 1312 | 3301 | 3428 | ↑3% |
光子调节太田痣 | 5401 | 1443 | 3422 | 3583 | ↑4% |
激光去太田痣 | 5351 | 1270 | 3310 | 3345 | ↑1% |
冷冻去除太田痣 | 5582 | 771 | 3176 | 3329 | ↑4% |
皮肤磨削治太田痣 | 5621 | 871 | 3246 | 3217 | ↑0% |
去太田痣失败修复 | 10267 | 1749 | 6008 | 5483 | ↓-8% |
微晶调节太田痣 | 7411 | 779 | 4095 | 4482 | ↑9% |
玻尿酸去眼角细纹 | 10019 | 2667 | 6343 | 6739 | ↑6% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5048 | 1056 | 3052 | 3146 | ↑3% |
激光去眼角细纹 | 8435 | 1107 | 4771 | 4416 | ↓-7% |
脉冲光去眼角细纹 | 9834 | 1372 | 5603 | 5404 | ↓-3% |
去眼角细纹失败修复 | 11909 | 1645 | 6777 | 6900 | ↑1% |
射频微针去眼角细纹 | 5188 | 743 | 2965 | 3158 | ↑6% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5543 | 910 | 3226 | 3040 | ↓-5% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5675 | 832 | 3253 | 3335 | ↑2% |
剥离法去腋臭 | 1509 | 769 | 1139 | 1155 | ↑1% |
激光去腋臭 | 5446 | 1482 | 3464 | 3363 | ↓-2% |
冷冻法去腋臭 | 6114 | 1470 | 3792 | 3561 | ↓-6% |
切除法去腋臭 | 6134 | 1082 | 3608 | 3412 | ↓-5% |
微波去除腋臭 | 5883 | 466 | 3174 | 3116 | ↓-1% |
E光去鱼尾纹 | 9434 | 2675 | 6054 | 5541 | ↓-8% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 8016 | 2870 | 5443 | 5883 | ↑8% |
激光除鱼尾纹 | 5228 | 1218 | 3223 | 3503 | ↑8% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 6276 | 912 | 3594 | 3448 | ↓-4% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5434 | 1236 | 3335 | 3500 | ↑4% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6332 | 1424 | 3878 | 4095 | ↑5% |
去鱼尾纹失败修复 | 6260 | 1591 | 3925 | 3592 | ↓-8% |
射频去鱼尾纹 | 4092 | 1189 | 2640 | 2809 | ↑6% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4900 | 899 | 2899 | 2942 | ↑1% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 5118 | 1228 | 3173 | 3145 | ↑0% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5806 | 942 | 3374 | 3073 | ↓-8% |
超微小气泡 | 4384 | 995 | 2689 | 2453 | ↓-8% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3417 | 722 | 2069 | 1950 | ↓-5% |
6341 | 1102 | 3721 | 3396 | ↓-8% | |
微针 | 5460 | 707 | 3083 | 2992 | ↓-2% |
电灼去纹身 | 5347 | 478 | 2912 | 2934 | ↑0% |
化学剥脱去纹身 | 5961 | 455 | 3208 | 3325 | ↑3% |
激光洗纹身 | 5930 | 463 | 3196 | 3362 | ↑5% |
皮肤磨削去纹身 | 5094 | 445 | 2769 | 2774 | ↑0% |
激光调节痤疮 | 9175 | 1415 | 5295 | 5389 | ↑1% |
光子调节血管瘤 | 8708 | 1690 | 5199 | 4810 | ↓-7% |
激光调节血管瘤 | 8660 | 1723 | 5191 | 5134 | ↓-1% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |