安徽医科大学第二附属医院种植牙结果如何?价格贵吗?安徽医科大学第二附属医院口腔科规模宏大,提供口腔种植、口腔修复、口腔正畸、口腔身体科和口腔外科等服务。其口腔种植牙技术先进,引进了先进设备和种植系统,可为患者提供多种类型的种植和修复服务。此外,该科室收费合理透明,有助于减轻患者的经济压力。那么安徽医科大学第二附属医院种植牙结果如何呢?以下将为您做详细介绍。
1、 安徽医科大学第二附属医院口腔科种植牙病例果图
患者因为长期食用糖类食物导致多颗蛀牙,经过剧烈疼痛后,不得不接受了全口蛀牙拔除手术。这些牙齿缺失带来的不仅仅是外观上的缺陷,更重的是牙齿缺失引发了其他牙齿的松动情况,影响了正常的咀嚼功能。患者为了改善生活质量,决定完全解决牙齿问题。经过调查研究后,患者选择前往安徽医科大学第二附属医院口腔科进行进一步咨询。
到了科室以后,经过了的检查之后,医生为我制定了整个的方案,由于我的牙齿有炎症的情况,所以应该先做一个牙周的护理,在牙齿情况好转之后再进行缺牙的种植手术。
整个种植的期间比较长,听说医生是使用了3D打印种植牙技术,通过3D打印进行测量和建模,然后再进行种植。这种方式是一种微创的手术,能够减少感染的风险。
现在整个种植牙已经做完了,如今我的牙齿吃什么样的食物都没有问题,而且,照镜子再也不会发现牙齿有空缺了,很是抚慰了我爱美的心灵。
2、 安徽医科大学第二附属医院口腔科介绍
安徽医学大学第二附属医院口腔科的场地面积扩大,内部环境宽敞明亮,为患者提供舒适的调节环境。该科室注重提升硬件设施,近年引入了数字牙片摄影系统和口腔全景光机等设备,为口腔诊疗提供更优越的条件。科室提供多样化服务,口腔种植牙是其核心技术,采用先进的牙齿种植系统,为患者提供高品质服务。此外,科室医生不断探索应用新技术和方法,使种植牙过程微创且贴心,取得显著成效。
口腔科室是安徽医科大学的教学和科研中心,致力于口腔医学生的培训任务。每年,口腔科室为口腔领域输送了大量的医学人才。该科室在口腔种植牙方面展现出强大的科研实力,不断进行技术革新并发表了多篇相关论文,赢得了业界的高度评价。
3、安徽医科大学第二附属医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1068-3537 |
龅牙矫正 | 4856-11474 |
地包牙矫正 | 4589-11897 |
虎牙矫正 | 2703-10444 |
牙齿不齐 | 1436-12954 |
牙齿稀疏 | 1437-10605 |
牙齿拥挤 | 5822-22818 |
隐适美 | 7003-80578 |
隐形正畸 | 9794-102810 |
金属托槽矫正 | 8285-89556 |
自锁托槽矫正 | 7220-91927 |
透明托槽矫正 | 9680-80969 |
透明隐形矫正 | 8964-80367 |
隐形矫正 | 7135-88193 |
隐形牙套 | 8431-82434 |
牙齿拥挤矫正 | 8048-98688 |
地包天矫正 | 8435-98956 |
凸嘴矫正 | 7486-90933 |
金属托槽 | 9412-102172 |
半隐型矫正 | 9831-87934 |
陶瓷矫正 | 7297-95049 |
深覆颌 | 7721-97327 |
牙套 | 8425-82212 |
牙颌畸形 | 7735-93107 |
补牙 | 846-11375 |
镶牙 | 1522-10919 |
牙齿缺损修复 | 1408-10146 |
坏牙 | 1348-11201 |
蛀牙 | 1474-12240 |
拔智齿 | 1309-11821 |
牙齿综合 | 1219-10770 |
根管调节 | 1369-10841 |
牙周护理 | 1243-12237 |
牙渍 | 1326-12505 |
阻生牙 | 1448-11809 |
隐裂牙 | 1459-11127 |
多生牙 | 1122-12410 |
磨牙 | 1190-10342 |
塞牙 | 1429-10632 |
牙缝变大 | 1169-11487 |
龋齿 | 1112-12961 |
牙齿断裂 | 1081-11947 |
虫牙 | 1446-12502 |
牙洞 | 1416-11416 |
树脂补牙 | 1186-10297 |
浅龋 | 1328-10201 |
中龋 | 1210-10009 |
深龋 | 1194-12274 |
3M树脂补牙 | 1444-11585 |
烂牙 | 1079-11152 |
牙齿龋坏 | 1475-11536 |
微创根管 | 1086-10837 |
牙痛 | 1469-11046 |
牙磨损 | 1447-12344 |
牙脱位 | 1369-12374 |
牙齿外伤 | 1075-10052 |
半口牙种植 | 57749-123096 |
单颗牙种植 | 14578-30424 |
多颗牙种植 | 26792-170158 |
后牙种植 | 14777-64755 |
前牙种植 | 9812-38843 |
全口牙种植 | 82841-330000 |
种植牙/颗 | 7271-15118 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8580-18066 |
美国3I种植牙/颗 | 9601-22775 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11627-16207 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11987-17028 |
德国贝格种植牙/颗 | 9877-18372 |
美国百康种植牙/颗 | 9618-18939 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11447-21638 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9415-18818 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6341-10492 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5128-9016 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5456-16444 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5874-10324 |
韩国dio种植牙/颗 | 5271-10189 |
德国IC种植牙/颗 | 10835-19436 |
法国安多健种植/颗 | 11045-16916 |
进口种植牙/颗 | 9732-16014 |
国产种植牙 | 5432-13517 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |