对于在北京特警总医院进行种植牙服务,其口腔科拥有国内先进的诊疗技术和先进的医疗设备,为患者提供高质量的服务。该科室专注于口腔种植牙、口腔修复、口腔正畸和牙科美容等项目。科室的医疗团队实力雄厚,拥有7名博士后和7名博士,能够为患者提供优质的治疗服务。此外,医院的收费合理,有助于减轻患者的经济负担。想了解北京特警总医院种植牙的具体情况吗?接下来我们一起来了解一下吧。
1、 北京特警总医院口腔科种植牙病例果图
一位老烟民因长期吸烟导致口腔问题重,包括缺牙和牙齿松动。牙齿问题重影响咀嚼功能,牙齿发炎、肿胀、疼痛。听说北京特警总医院的种植牙结果很不错,因此决定前往咨询。
到了医院以后医生给我做了一个的检查,向我介绍了一下整个方案,好先把前面松软的一颗牙齿拔掉,然后对于缺牙进行数字化的修复种植,感觉方案比较适合我,所以就进行了。
在种植之前,首先医生对我进行了一个牙周问题的诊疗,把我一颗牙齿拔出,然后对牙周进行了维护,减轻炎症的情况,然后就进行了整个种植的服务。
经过完成整个种植方案后,患者的牙齿状况得到了显著改善。现在可以畅快地享用任何食物,之前的牙痛和牙齿松动问题也成为过去。不仅如此,牙齿的美观度也得到了极大提升,展现出整齐美丽的笑容,让人们对其气色也有了很多好评。
2、 北京特警总医院口腔科介绍
北京特警总医院口腔科提供的服务种类繁多,涵盖了各类牙体牙髓疾病、牙周疾病的诊疗、牙美容、种植牙、口腔身体科、口腔外科以及牙齿正畸等方面。该科室在整体科研实力方面表现突出,承担了多项自然基金协作项目。此外,科室医生还联合主编了三部口腔外科专著,填补了口腔医学领域的空白。科室拥有一支实力雄厚的人才队伍,其中包括7名博士后和7名博士。他们具备扎实的理论基础和娴熟的技术,能够为患者提供优质的诊疗服务。
该医疗机构非常重视硬件设施的升级,拥有意大利制造的综合调节台、德国西门子生产的光摄像系统,以及美国生产的种植牙设备器械等设备。这些先进设备可以为患者提供更可靠的服务。此外,该医疗机构对收费制度实行统一管理,收费公开透明,为患者提供放心的就医环境。
3、北京特警总医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
补牙 | 707-10842 |
镶牙 | 1987-10077 |
牙齿缺损修复 | 1104-10090 |
牙齿不齐 | 1354-11074 |
牙齿稀疏 | 1101-11774 |
坏牙 | 1168-11634 |
蛀牙 | 1420-12303 |
拔智齿 | 1424-11299 |
牙齿综合 | 1190-11184 |
根管调节 | 1188-12473 |
牙周护理 | 1440-10051 |
牙渍 | 1169-10983 |
阻生牙 | 1458-10700 |
隐裂牙 | 1084-10415 |
多生牙 | 1073-11913 |
磨牙 | 1171-10166 |
塞牙 | 1386-12479 |
牙缝变大 | 1297-10968 |
龋齿 | 1397-10456 |
牙齿断裂 | 1138-12762 |
虫牙 | 1294-12756 |
牙洞 | 1471-12857 |
树脂补牙 | 1115-10312 |
浅龋 | 1069-11676 |
中龋 | 1109-11604 |
深龋 | 1264-12113 |
3M树脂补牙 | 1423-12555 |
烂牙 | 1114-11970 |
牙齿龋坏 | 1238-12814 |
微创根管 | 1395-10553 |
牙痛 | 1327-11028 |
牙磨损 | 1302-10548 |
牙脱位 | 1209-12046 |
牙齿外伤 | 1285-10383 |
超声波洁牙 | 449-2294 |
咖啡牙美白 | 492-2099 |
喷砂洁牙 | 318-2378 |
色素牙美白 | 469-8288 |
四环素牙美白 | 483-7117 |
洗牙 | 337-2271 |
牙齿冷光美白 | 498-2122 |
牙齿抛光 | 356-1767 |
牙齿漂白 | 478-2160 |
烟渍牙美白 | 490-2312 |
冷光美白 | 411-2170 |
皓齿美白 | 457-2052 |
牙黄变白 | 421-2276 |
氟斑牙美白 | 491-2023 |
变色牙美白 | 418-2107 |
黑牙美白 | 489-2064 |
茶渍牙美白 | 458-2221 |
牙美白 | 464-2072 |
半口牙种植 | 58321-136213 |
单颗牙种植 | 10701-31523 |
多颗牙种植 | 26101-156190 |
后牙种植 | 16574-52068 |
前牙种植 | 9825-30917 |
全口牙种植 | 73577-296830 |
种植牙/颗 | 8280-15818 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9488-18694 |
美国3I种植牙/颗 | 9797-20220 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11595-16604 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11742-18247 |
德国贝格种植牙/颗 | 9357-15853 |
美国百康种植牙/颗 | 8045-18874 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11946-23289 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9016-15981 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6584-10324 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5936-10336 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5741-17193 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5253-10343 |
韩国dio种植牙/颗 | 5847-10280 |
德国IC种植牙/颗 | 10407-19426 |
法国安多健种植/颗 | 11361-15294 |
进口种植牙/颗 | 9155-16140 |
国产种植牙 | 5691-10948 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |