浙江省立同德医院种植牙如何?价格昂贵吗?浙江省立同德医院口腔科作为浙江省实力雄厚的科室之一,提供的服务主要包括口腔正畸、口腔种植、牙周疾病、瓷牙修复等。在种植牙领域,其技术处于先进地位,配备先进的种植系统,为患者提供优质的服务。此外,该科室实行统一定价,收费公正透明,可以减轻患者在价格方面的顾虑。那么,浙江省立同德医院的种植牙结果如何呢?以下将为您详细介绍。
1、 浙江省立同德医院口腔科种植牙病例果图
一位65岁的患者表示,随着年龄增长,牙齿缺失问题逐渐加重。初因为缺少几颗牙并不影响正常生活,未予重视。然而随着年龄增长,牙齿缺失的数量逐渐增多,导致进食成为一个重问题。经过在诊所接受活动义齿治疗,但发现义齿不太合适,容易松动,影响进食,尤其是无法咀嚼硬食物,只能依赖稀软食物维持生活。
在社区的一次宣传中,我接触到了种植牙的服务,听说浙江省立同德医院种植牙果好,所以就决定到浙江省立同德医院口腔科咨询一下。
抵达诊所后,医生和护理人员热情地接待了就诊者,仔细审查了其牙齿状况,并详细介绍了种植牙的相关信息。该诊所提供优质的种植牙服务,具有出色的质量,可显著改善咀嚼功能,具有稳定性,且寿命可长达数十年。种植过程中的风险相对较低,无需过分担心对身体造成重大问题。此外,在了解到就诊者对价格方面存在顾虑时,医生清晰地介绍了种植牙各项服务项目的收费情况,价格依然保持合理水平。
经过详细了解相关信息后,用户决定进行牙齿的植入手术。手术过程中并未出现明显的不适感,目前距离植入牙齿已有一个多月的时间。用户表示,现在可以轻松进食硬度适中的酸性食物,不再担心牙齿问题会影响正常进食。
2、 浙江省立同德医院口腔科介绍
浙江省立同德医院口腔科是浙江省口腔修复学会的重要单位,它是一个集医疗保健和教学于一体的综合性科室。科室内的医疗团队结构合理,包括8位硕士、5位优质职称和10位中级职称的医生。他们具有扎实的理论基础和丰富的临床经验,能够为患者提供优质的服务体验。科室注重提升硬件设施,配备了西门子综合调节仪、超声波清洗设备、超声波根管预备仪、种植系统等先进设备。
该科室提供的服务主要包括牙齿种植、牙周疾病的治疗、口腔正畸以及烤瓷牙等。该科室高度重视技术水平的革新,在口腔牙齿缺损的种植修复方面拥有独到的技术,其技术处于国内先进水平。此外,该科室擅长处理各种疑难口腔疾病,例如各种牙列畸形的矫正,以及多根牙根管诊疗。
3、浙江省立同德医院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1449-3337 |
龅牙矫正 | 4296-11982 |
地包牙矫正 | 4057-10218 |
虎牙矫正 | 2807-11606 |
牙齿不齐 | 1157-10495 |
牙齿稀疏 | 1481-12171 |
牙齿拥挤 | 5772-21067 |
隐适美 | 7133-93817 |
隐形正畸 | 9520-91872 |
金属托槽矫正 | 7200-80383 |
自锁托槽矫正 | 7966-84420 |
透明托槽矫正 | 7358-84099 |
透明隐形矫正 | 9172-89755 |
隐形矫正 | 7836-102741 |
隐形牙套 | 8009-100844 |
牙齿拥挤矫正 | 7174-103385 |
地包天矫正 | 7550-82726 |
凸嘴矫正 | 7520-97089 |
金属托槽 | 7132-81250 |
半隐型矫正 | 8882-100741 |
陶瓷矫正 | 9323-90671 |
深覆颌 | 7999-92787 |
牙套 | 7129-103059 |
牙颌畸形 | 7225-91895 |
补牙 | 814-10035 |
镶牙 | 1973-10032 |
牙齿缺损修复 | 1283-10233 |
坏牙 | 1374-11263 |
蛀牙 | 1215-10340 |
拔智齿 | 1226-10373 |
牙齿综合 | 1052-11597 |
根管调节 | 1498-10966 |
牙周护理 | 1235-10511 |
牙渍 | 1327-11094 |
阻生牙 | 1497-12400 |
隐裂牙 | 1460-12552 |
多生牙 | 1178-10849 |
磨牙 | 1163-11261 |
塞牙 | 1164-12926 |
牙缝变大 | 1137-10116 |
龋齿 | 1362-12652 |
牙齿断裂 | 1200-10200 |
虫牙 | 1137-12186 |
牙洞 | 1071-10096 |
树脂补牙 | 1078-11408 |
浅龋 | 1282-12701 |
中龋 | 1419-11973 |
深龋 | 1391-11323 |
3M树脂补牙 | 1196-12640 |
烂牙 | 1245-11518 |
牙齿龋坏 | 1255-11396 |
微创根管 | 1331-11658 |
牙痛 | 1271-10934 |
牙磨损 | 1191-10512 |
牙脱位 | 1103-10107 |
牙齿外伤 | 1274-10243 |
超声波洁牙 | 413-2311 |
咖啡牙美白 | 437-2357 |
喷砂洁牙 | 305-2237 |
色素牙美白 | 475-8141 |
四环素牙美白 | 405-7153 |
洗牙 | 370-2345 |
牙齿冷光美白 | 466-2116 |
牙齿抛光 | 329-1502 |
牙齿漂白 | 475-2392 |
烟渍牙美白 | 430-2101 |
冷光美白 | 473-2376 |
皓齿美白 | 450-2303 |
牙黄变白 | 438-2399 |
氟斑牙美白 | 482-2180 |
变色牙美白 | 472-2346 |
黑牙美白 | 427-2334 |
茶渍牙美白 | 413-2228 |
牙美白 | 405-2242 |
半口牙种植 | 57184-149595 |
单颗牙种植 | 11923-29263 |
多颗牙种植 | 26123-181442 |
后牙种植 | 19246-64577 |
前牙种植 | 9994-35749 |
全口牙种植 | 77771-321615 |
种植牙/颗 | 7699-18982 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9214-19436 |
美国3I种植牙/颗 | 8539-23384 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11970-16928 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11474-15533 |
德国贝格种植牙/颗 | 8655-17774 |
美国百康种植牙/颗 | 8508-16420 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11674-20679 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9346-15843 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6335-10242 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5548-10048 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5088-17910 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5143-10109 |
韩国dio种植牙/颗 | 5066-10337 |
德国IC种植牙/颗 | 10180-19343 |
法国安多健种植/颗 | 11445-15587 |
进口种植牙/颗 | 9594-15309 |
国产种植牙 | 5602-14900 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |