郑州大学三附院种植牙结果如何?价格贵吗?郑州大学三附院口腔科拥有先进的设备和经验很丰富的医疗团队,为患者提供优质的服务。该科室提供口腔身体科和口腔外科疾病的诊疗、儿童牙科、口腔修复、口腔正畸和口腔种植等服务。收费合理,价格公开透明,有助于减轻患者的经济压力。那么,郑州大学三附院种植牙结果如何呢?以下将详细介绍。
1、 郑州大学三附院口腔科种植牙病例果图
因为年轻时养成了吸烟的习惯,导致一位患者的牙齿状况相当糟糕。随着年龄增长,牙齿开始变得松动。一年多前,由于身体状况虚弱,患上了重的牙周病,结果失去了五六颗牙齿。牙齿缺失导致进食困难,尤其是难以消化硬而黏的食物,体重下降了10多斤。此外,由于不敢张口说话或大笑,社交活动受到了极大影响,使患者变得更加自卑。近,患者在社区宣讲中得知郑州大学三附医院的种植牙结果非常出色,因此前来医院咨询。
抵达医院后,医护人员热情周到地接待了来访者,随后进行了口腔检查,确认了植牙方案的适用性。在发现来访者对植牙了解不多时,医护人员耐心地介绍了植牙的具体过程,并通过计算机模拟展示了植牙手术方案的实施步骤,使来访者对此有了更深入的了解。针对来访者对价格方面的疑虑,医护人员详细解释了各项项目的收费标准,来访者觉得价格相对合理,于是决定接受植牙方案。
手术首先需要在缺失的部位植入种植物,植入的过程非常快速,而且关键是没有太多不适的感觉,在植入种植物几个月之后,在种植物上医生又进行了牙冠的修复,至此整套种植牙就完成了,因为是种植牙。
所以做完种植牙后的一个星期我基本就可以正常的吃东西了,之前不敢吃的硬的粘的东西,现在都通通都可以解决了,重要的是现在我重新拥有了一幅整齐的牙齿,出门再也不害怕了。
2、 郑州大学三附院口腔科介绍
郑州大学三附院口腔科拥有先进的医疗设备,近年来引入了先进的诊疗设备和口腔种植系统,为患者提供优质的服务。口腔科的医生团队大多毕业于有名医科院校,具备扎实的理论基础和丰富的临床经验,能够根据患者的需求提供个性化的治疗方案。此外,口腔科在科研方面实力雄厚,医生们已发表了10余篇高质量论文。
该门诊所提供的服务项目主要涵盖口腔身体科疾病的诊疗、口腔外科手术、儿童口腔疾病的预防和保健、口腔修复、口腔正畸和口腔种植等。在口腔修复领域,该门诊拥有先进技术,可进行各类全瓷冠和金属烤瓷冠的修复,牙齿美容修复以及种植牙等服务。门诊十分注重提升服务质量,医护人员在诊疗过程中热情细致,认真负责,为患者提供优质的诊疗体验。
3、郑州大学三附院口腔科种植牙价格收费
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1166-3874 |
龅牙矫正 | 4467-10049 |
地包牙矫正 | 4487-12613 |
虎牙矫正 | 2947-12936 |
牙齿不齐 | 1366-10451 |
牙齿稀疏 | 1481-12951 |
牙齿拥挤 | 4885-25422 |
隐适美 | 9405-88230 |
隐形正畸 | 9466-81504 |
金属托槽矫正 | 9131-83635 |
自锁托槽矫正 | 7163-82685 |
透明托槽矫正 | 7321-80126 |
透明隐形矫正 | 7791-88409 |
隐形矫正 | 8244-89471 |
隐形牙套 | 8046-102533 |
牙齿拥挤矫正 | 9805-95907 |
地包天矫正 | 9805-93058 |
凸嘴矫正 | 7588-93324 |
金属托槽 | 9950-90986 |
半隐型矫正 | 9838-94121 |
陶瓷矫正 | 7973-91049 |
深覆颌 | 8816-103512 |
牙套 | 7803-97636 |
牙颌畸形 | 9626-87379 |
补牙 | 710-12927 |
镶牙 | 1918-11721 |
牙齿缺损修复 | 1113-10275 |
坏牙 | 1461-10772 |
蛀牙 | 1109-11529 |
拔智齿 | 1349-12140 |
牙齿综合 | 1096-11038 |
根管调节 | 1410-11995 |
牙周护理 | 1491-11843 |
牙渍 | 1290-10117 |
阻生牙 | 1118-10445 |
隐裂牙 | 1380-12876 |
多生牙 | 1369-12516 |
磨牙 | 1362-10682 |
塞牙 | 1410-12769 |
牙缝变大 | 1143-12495 |
龋齿 | 1204-12970 |
牙齿断裂 | 1294-11430 |
虫牙 | 1241-11305 |
牙洞 | 1216-11334 |
树脂补牙 | 1402-12682 |
浅龋 | 1054-11985 |
中龋 | 1475-10775 |
深龋 | 1393-12831 |
3M树脂补牙 | 1077-11303 |
烂牙 | 1352-12455 |
牙齿龋坏 | 1495-12634 |
微创根管 | 1215-10198 |
牙痛 | 1222-12328 |
牙磨损 | 1281-10392 |
牙脱位 | 1127-10060 |
牙齿外伤 | 1497-10188 |
超声波洁牙 | 499-2298 |
咖啡牙美白 | 413-2050 |
喷砂洁牙 | 330-2026 |
色素牙美白 | 498-8292 |
四环素牙美白 | 402-7364 |
洗牙 | 304-2106 |
牙齿冷光美白 | 445-2325 |
牙齿抛光 | 389-1586 |
牙齿漂白 | 478-2122 |
烟渍牙美白 | 429-2108 |
冷光美白 | 422-2101 |
皓齿美白 | 462-2213 |
牙黄变白 | 416-2006 |
氟斑牙美白 | 431-2185 |
变色牙美白 | 470-2140 |
黑牙美白 | 494-2303 |
茶渍牙美白 | 412-2287 |
牙美白 | 499-2021 |
半口牙种植 | 50978-153974 |
单颗牙种植 | 11476-25375 |
多颗牙种植 | 24448-156144 |
后牙种植 | 15733-58588 |
前牙种植 | 8828-35865 |
全口牙种植 | 93081-203188 |
种植牙/颗 | 7877-16335 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8308-17776 |
美国3I种植牙/颗 | 9563-20070 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11377-17799 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11286-17972 |
德国贝格种植牙/颗 | 8638-17941 |
美国百康种植牙/颗 | 8014-17256 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11635-21958 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8471-18934 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6967-10292 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5991-9903 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5834-18117 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5736-10219 |
韩国dio种植牙/颗 | 5921-10266 |
德国IC种植牙/颗 | 10996-19428 |
法国安多健种植/颗 | 11918-16176 |
进口种植牙/颗 | 9012-18877 |
国产种植牙 | 5731-14994 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |