【医院名称】华夏人民军队前列O五医院
【地区】安徽省合肥市蜀山区
【涉及项目】双眼皮、开眼角、眼部手术
【就诊科室】整形科
【医院性质】精锐级综合医院
【经典项目】面部轮廓、面部年轻化微创整形、激光祛斑、唇腭裂修复、小耳畸形再造
摘要:
1、合肥105医院/科室介绍:
2、合肥105医院地址:
安徽省合肥市蜀山区长江西路424号
3、合肥105医院双眼皮哪个医生做得好?
(1)倪少杰
(2)陶琳
4、合肥105医院科室发展概况:
5、合肥105医院荣誉资质:
爱婴医院和全军园林式医院
省市职工健保定点医疗机构
省市工伤、生育保险定点医疗机构
省新农合定点医疗机构
6、合肥105医院双眼皮相关科普
埋线双眼皮和切开双眼皮的区别
埋线双眼皮优点:
切开双眼皮优点:
切开双眼皮缺点:
手术时间约1小时,会留下手术痕迹,恢复时间长,眼睑线会留下较深的痕迹,这是切开法的不足。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | ||||
合肥105医院整形外科双眼皮整形价格表(参考) | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8757 | 2998 | 5877 | 5330 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9129 | 2995 | 6062 | 6384 |
填充泪沟失败修复 | 11009 | 3415 | 7212 | 6274 |
自体脂肪填充泪沟 | 11829 | 1804 | 6816 | 7004 |
韩风开眼角 | 8846 | 1556 | 5201 | 5640 |
开内眼角 | 6367 | 1468 | 3917 | 3767 |
开外眼角 | 5319 | 1085 | 3202 | 3287 |
开眼角失败修复 | 8196 | 1401 | 4798 | 5160 |
微创开眼角 | 8735 | 2565 | 5650 | 5218 |
眼角提升 | 6486 | 1695 | 4090 | 4286 |
E光去黑眼圈 | 10368 | 1886 | 6127 | 5581 |
玻尿酸去黑眼圈 | 10345 | 2972 | 6658 | 6702 |
超声法去黑眼圈 | 10052 | 1795 | 5923 | 6351 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9267 | 1835 | 5551 | 5518 |
激光去黑眼圈 | 9892 | 1618 | 5755 | 5582 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9721 | 2571 | 6146 | 5765 |
脉冲光去黑眼圈 | 9910 | 1757 | 5833 | 5802 |
去黑眼圈失败修复 | 12396 | 4228 | 8312 | 7174 |
射频去黑眼圈 | 8177 | 1463 | 4820 | 5177 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5849 | 794 | 3321 | 3560 |
超声法去眼袋 | 5564 | 1431 | 3497 | 3739 |
激光去眼袋 | 6593 | 1464 | 4028 | 4289 |
内切去眼袋 | 6482 | 1335 | 3908 | 4047 |
去眼袋失败修复 | 7283 | 1697 | 4490 | 4226 |
全切法去眼袋 | 5113 | 1980 | 3546 | 3897 |
溶脂去眼袋 | 4434 | 1192 | 2813 | 2931 |
射频消融去眼袋 | 6434 | 1310 | 3872 | 3877 |
外切去眼袋 | 6331 | 1431 | 3881 | 3730 |
吸脂去眼袋 | 5435 | 1312 | 3373 | 3291 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5903 | 1981 | 3942 | 4294 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9570 | 2371 | 5970 | 5759 |
定点双眼皮 | 22112 | 4207 | 13159 | 13762 |
多点双眼皮 | 22364 | 4498 | 13431 | 13998 |
埋线双眼皮 | 18998 | 3341 | 11169 | 10676 |
经典双眼皮 | 25126 | 6521 | 15823 | 15372 |
切开双眼皮 | 26281 | 4379 | 15330 | 16665 |
双眼皮修复 | 36742 | 5818 | 21280 | 23376 |
微创双眼皮 | 22331 | 4599 | 13465 | 15203 |
玻尿酸填充卧蚕 | 10157 | 2944 | 6550 | 6073 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10078 | 2572 | 6325 | 6854 |
卧蚕再造 | 9663 | 2540 | 6101 | 6063 |
抽脂消除肿眼泡 | 5550 | 1734 | 3642 | 3450 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5039 | 1907 | 3473 | 3564 |
消除肿眼泡失败修复 | 6076 | 1911 | 3993 | 4008 |
眼部修复 | 33834 | 6088 | 19961 | 18960 |
睑内翻矫正 | 6208 | 2780 | 4494 | 4546 |
睑外翻矫正术 | 6344 | 2654 | 4499 | 4258 |
眼睑内翻矫正 | 5743 | 2501 | 4122 | 3689 |
眼睑松弛修复 | 8962 | 4099 | 6530 | 7500 |
眼睑外翻矫正 | 6031 | 2592 | 4311 | 4715 |
眼窝凹陷修复 | 12763 | 3313 | 8038 | 8167 |
眼部手术 | 57165 | 10627 | 33896 | 39600 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |