医院医生杨群进行全切双眼皮手术的结果如何?医生的技术评价+全新收费标准+病例展示,双眼皮整形手术可以让眼睛看起来更加迷人。双眼皮整形手术通常有三种常见的方式,其中全切式双眼皮结果比较持久。如果术后得到良好的护理,结果基本上可以持续很长时间。相比之下,埋线双眼皮和韩风定点双眼皮的结果持续时间较短。进行全切双眼皮手术需要医生具备娴熟的技术和丰富的临床经验。今天,我们分享医院医生杨群进行的全切双眼皮手术病例。
一、上海医院杨群医生介绍
杨群医生,上海医院整形外科主丨任医师,教丨授级别,自从1982年至今,一直都在上海医院的整形外科工作,期间还曾经到日本韩国和美国等整形比较发达的医疗机构进修和学习。
曾积极参与自然科学基金和上海高等教育科学基金等研究项目,同时担任实用整形美容外科杂志的编委,擅长眼部整形、胸部整形、鼻部整形以及脂肪移植等多种整形项目。
二、医院杨群全切双眼皮病例果图分享
一位患者表示,她的双眼是内双,看起来总是显得疲惫不堪,甚至有些肿胀。为了改善这种情况,她尝试过使用双眼皮贴,但结果并不理想。她开始考虑接受双眼皮整形手术,听说上海医院整形科在上海颇有声誉。
在医生杨群的诊疗下,一位患者接受了眼部手术。医生检查后表示,该患者适合进行全切双眼皮或埋线双眼皮手术,但全切双眼皮结果更佳且持久。患者接受了医生的建议,选择了全切双眼皮手术。手术过程中使用全麻,患者没有任何知觉,手术结束后醒来时,双眼已被包裹在厚厚的纱布中。
手术后发生了肿胀,但是三天后逐渐消退,现在完成全切双眼皮手术已经三个半月了,眼睛的形状看起来非常漂亮,医生为我设计的双眼皮高度、宽度和弧度与我的五官良好搭配,显得非常自然。另外,双眼皮手术的切口也不太明显,医生说再过两个月就看不出来了。对于这样的双眼皮整形结果,我感到非常满意。
三、杨群医生坐诊医院:上海医院整形科介绍
上海医院创立于1920年,后于1952年更名为上海医疗中心,经过2005年上海市人民政府批准与交通大学合并,正式成为现今的上海交通大学附属医疗中心,该医院整容服务颇受欢迎。
在整形外科领域拥有众多技术娴熟、经验很丰富的医师。整形外科的工作环境,卫生消毒措施严格到位,设有10多间符合卫生标准的层流手术室,采用先进的仪器设备。
四、上海医院杨群医生整形项目收费标准价格全新一览2022
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
上海医院杨群医生整形项目收费标准价格全新一览2022 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9669 | 2545 | 6107 | 6207 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8465 | 2964 | 5714 | 5189 |
填充泪沟失败修复 | 12234 | 2964 | 7599 | 7650 |
自体脂肪填充泪沟 | 10105 | 1967 | 6036 | 6107 |
韩风开眼角 | 8848 | 1850 | 5349 | 5570 |
开内眼角 | 5500 | 1116 | 3308 | 3364 |
开外眼角 | 6376 | 1498 | 3937 | 4189 |
开眼角失败修复 | 7351 | 1730 | 4540 | 4480 |
微创开眼角 | 8649 | 2937 | 5793 | 5288 |
眼角提升 | 5045 | 1612 | 3328 | 3086 |
E光去黑眼圈 | 8654 | 1446 | 5050 | 5386 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8508 | 2784 | 5646 | 4950 |
超声法去黑眼圈 | 9070 | 1873 | 5471 | 5766 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8936 | 1586 | 5261 | 5582 |
激光去黑眼圈 | 8335 | 1922 | 5128 | 5318 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8690 | 2746 | 5718 | 5002 |
脉冲光去黑眼圈 | 8677 | 1497 | 5087 | 5531 |
去黑眼圈失败修复 | 12494 | 4983 | 8738 | 7698 |
射频去黑眼圈 | 9741 | 1650 | 5695 | 6137 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5118 | 875 | 2996 | 3247 |
超声法去眼袋 | 5234 | 1832 | 3533 | 3314 |
激光去眼袋 | 7435 | 1731 | 4583 | 4493 |
内切去眼袋 | 5876 | 1310 | 3593 | 3843 |
去眼袋失败修复 | 7610 | 1608 | 4609 | 4368 |
全切法去眼袋 | 6146 | 1492 | 3819 | 3726 |
溶脂去眼袋 | 4408 | 1428 | 2918 | 3015 |
射频消融去眼袋 | 5753 | 1437 | 3595 | 3918 |
外切去眼袋 | 6872 | 1877 | 4374 | 4618 |
吸脂去眼袋 | 6351 | 1745 | 4048 | 4052 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5724 | 1872 | 3798 | 3862 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8484 | 2279 | 5381 | 5639 |
定点双眼皮 | 22065 | 4407 | 13236 | 13384 |
多点双眼皮 | 21979 | 4300 | 13139 | 11647 |
埋线双眼皮 | 18049 | 3319 | 10684 | 9132 |
经典双眼皮 | 24985 | 6532 | 15758 | 17522 |
切开双眼皮 | 30024 | 4768 | 17396 | 15413 |
双眼皮修复 | 34752 | 6643 | 20697 | 21708 |
微创双眼皮 | 19741 | 4384 | 12062 | 10637 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8529 | 2498 | 5513 | 4806 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8016 | 2802 | 5409 | 5394 |
卧蚕再造 | 9709 | 2552 | 6130 | 6435 |
抽脂消除肿眼泡 | 5913 | 1997 | 3955 | 3910 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5091 | 2149 | 3620 | 3819 |
消除肿眼泡失败修复 | 6103 | 1793 | 3948 | 3909 |
眼部修复 | 34014 | 7209 | 20611 | 18815 |
睑内翻矫正 | 5320 | 2670 | 3995 | 4464 |
睑外翻矫正术 | 5973 | 2742 | 4357 | 4334 |
眼睑内翻矫正 | 5048 | 2515 | 3781 | 4078 |
眼睑松弛修复 | 8471 | 4299 | 6385 | 5471 |
眼睑外翻矫正 | 6300 | 2583 | 4441 | 3897 |
眼窝凹陷修复 | 10361 | 3837 | 7099 | 7614 |
眼部手术 | 51729 | 10154 | 30941 | 29094 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |