武汉曾宁整形病例分享及医生评价来啦,友术后鼻子和术前差别太大了,去年陪我好的朋友去武汉同济整形医院,找曾宁博士做例如全切双眼皮手术项目,顺便做了开眼角手术,术后果很不错,我就对曾宁医生印象特别深刻。后来我得知曾主丨任在鼻整形手术技术方面也有丰富的临床经验,所以我偷偷地在心里种了草,再加上我一直想做隆鼻手术,于是就在上查了很多资料,努力为自己一个美丽的梦想而努力做准备。下面要介绍的就是曾宁医生个人简历,以及我的隆鼻手术的过程,现在分享给大家。
一、武汉曾宁医生隆鼻病例分享
一位塌鼻子的小宝宝,身材瘦弱,却因为宽扁的鼻子和平面的脸庞缺乏立体感而感到困扰。因此,他一直梦想着接受假体隆鼻手术,希望改善自己的容貌。尽管胆小,但在好友做眼部手术时,他勇敢地向主治医师咨询了关于自己情况的种种细节。
在这次面对面的会诊中,患者选择了自体耳软骨垫鼻尖手术。虽然患者为了美丽迈出了一大步,但紧张情绪仍然是无法避免的。幸运的是,有一位不错的医师和护理人员也非常贴心,医师一直与患者交谈,以分散患者的注意力。
手术后,鼻子刚开始的是很舒服,通风不是很顺畅,有点疼,有点痒,总是想用手挖鼻子,院长告诉我再痒也要忍受,一两天。
我在医院住了几天,每天早上,护士都会来送早餐,尽管我只能喝一些粥来减少面部活动。术后7天,今天拆线医生特别仔细,看了情况,护士也仔细询问是否不舒服。
术后消肿阶段也一直在吃镇痛药做术后预防,饮食方面我很听话,所以现在整体情况很不错,医生也说我的状态很不错,有利于。
隆术后15天,鼻子还是有点肿,但是对生活影响不大。只要注意不要碰,尤其是洗的时候要小心,其他感觉都很不错,鼻子的形状已经显示出来了,等它恢复的更好。
经过34天的术后恢复,一位患者完成了眨眼的鼻子综合手术,距离手术已经过去一个多月的时间。目前,患者感觉鼻子没有任何不适,整个鼻部轮廓经过隆鼻手术后,山根和鼻尖看起来非常漂亮,呈现出立体的三维结果,为面部特征增添了精致感。整体结果让脸部看起来更加吸引人,患者的女朋友也对这个变化赞不绝口。
发现一位朋友在络上询问武汉同济曾宁关于隆鼻和双眼整形的情况,确实觉得同济整形是一家不错的合法美容诊所,特别是曾宁博士的技术非常出色,令人十分满意,建议可以亲自前往咨询。
二、武汉曾宁医生介绍技术点评
曾宁医生,武汉同济整形医院资历高医师,擅长于整形手术领域,擅长项目包括肋软骨、隆鼻、鼻翼缩小、腰腹抽脂、大腿抽脂、双下巴抽脂等。在自体软骨隆鼻手术方面独具见解,曾医生认为自体软骨隆鼻是利用个体软骨材料植入鼻部后,须有生命液供应方可存活,吸收率相对较低,通常低于15%,移植后软骨不易完全吸收。
只要术后成功护理,果可以长期维持。如果一旦隆鼻失败了,就需要修复,然后再次植入新的假体,所以为了术后良好的果,需要等待手术恢复正常之后再进行修复更。
三、武汉曾宁隆鼻整形项目价格表参考(收费标准)
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
武汉曾宁隆鼻整形项目价格表参考(收费标准) | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
鞍鼻矫正 | 33718 | 22511 | 28114 | 25125 |
鼻部假体修复 | 43184 | 28488 | 35836 | 34172 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 33740 | 20910 | 27325 | 29925 |
垫鼻尖失败修复 | 33308 | 17889 | 25598 | 24245 |
耳软骨垫鼻尖 | 35198 | 23352 | 29275 | 26574 |
肋软骨垫鼻尖 | 56608 | 15763 | 36185 | 30491 |
自体筋膜垫鼻尖 | 35652 | 8484 | 22068 | 20319 |
鼻孔缩小 | 19451 | 13554 | 16502 | 15108 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9649 | 4666 | 7157 | 6638 |
耳软骨延长鼻小柱 | 18068 | 6353 | 12210 | 11768 |
硅胶延长鼻小柱 | 14647 | 4988 | 9817 | 9938 |
延长鼻小柱失败修复 | 41713 | 8750 | 25231 | 25985 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9373 | 5589 | 7481 | 8384 |
鼻翼不对称矫正 | 19258 | 4443 | 11850 | 10631 |
鼻翼减薄 | 9862 | 4601 | 7231 | 6977 |
鼻翼缺损修复 | 26846 | 4793 | 15819 | 17356 |
68520 | 39198 | 53859 | 52821 | |
朝天鼻矫正 | 43483 | 27604 | 35543 | 29234 |
玻尿酸垫鼻基底 | 28145 | 14420 | 21282 | 19562 |
垫鼻基底失败修复 | 42414 | 14642 | 28528 | 32393 |
假体垫鼻基底 | 36813 | 14235 | 25524 | 25460 |
膨体垫鼻基底 | 47083 | 14563 | 30823 | 30401 |
自体脂肪垫鼻基底 | 35271 | 14177 | 24724 | 22270 |
隆鼻改良短鼻 | 42256 | 14080 | 28168 | 31798 |
软骨整形矫正短鼻 | 33067 | 14238 | 23652 | 25110 |
光子调节酒糟鼻 | 12780 | 2773 | 7776 | 8689 |
激光调节酒糟鼻 | 12479 | 3556 | 8017 | 8480 |
冷冻法调节酒糟鼻 | 7058 | 3918 | 5488 | 6106 |
皮肤磨削术调节酒糟鼻 | 9075 | 3963 | 6519 | 6523 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 51169 | 25569 | 38369 | 33097 |
玻尿酸隆鼻 | 21448 | 14094 | 17771 | 18076 |
硅胶隆鼻 | 60109 | 30402 | 45255 | 42660 |
假体隆鼻 | 62774 | 20137 | 41455 | 41928 |
胶原蛋白隆鼻 | 51439 | 14017 | 32728 | 29077 |
隆鼻失败修复 | 65949 | 54421 | 60185 | 54847 |
膨体隆鼻 | 68199 | 41182 | 54690 | 48632 |
自体耳软骨隆鼻 | 43072 | 30651 | 36861 | 41913 |
自体肋软骨隆鼻 | 51733 | 27269 | 39501 | 45243 |
自体隆鼻 | 31993 | 14173 | 23083 | 22460 |
自体脂肪隆鼻 | 35274 | 14676 | 24975 | 25143 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5485 | 1831 | 3658 | 3755 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7631 | 2570 | 5100 | 4845 |
去鼻唇沟失败修复 | 10207 | 2756 | 6481 | 5906 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 6406 | 1478 | 3942 | 3619 |
蒜头鼻调节 | 39184 | 6925 | 23054 | 21623 |
驼峰鼻矫正 | 46984 | 18469 | 32726 | 28334 |
长鼻矫正 | 41844 | 19908 | 30876 | 28921 |
鹰钩鼻矫正 | 45708 | 19434 | 32571 | 31813 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |