如今,许多人认为当牙齿出现缺失时,可以通过种植牙来进行修复。然而,在进行种植牙手术时,选择一家专業的医疗机构至关重要,这样才能确保种植后的结果达到很不错状态。宁波口腔医院在种植牙方面确实具备显著的优势,那么接下来我们来探讨一下宁波口腔医院种植牙的费用大致是多少呢?
1、宁波口腔医院介绍
宁波口腔医院是一家综合实力较强的正规医疗机构,成立时间较早,其口腔科已成为医院的重点科室之一。医院能够提供的项目种类繁多,涵盖了牙齿矫正、牙周疾病治疗、龋齿修复、美白等多个方面,具备显著的优势。此外,该医院的环境优雅,所有口腔疾病治疗过程中均采用无菌手术,患者无需担心术后交叉感染的问题。医院实施的标准化消毒操作,确保了口腔疾病治疗后的整体结果非常理想。
2、宁波口腔医院种植牙齿的费用是多少呢?
宁波口腔医院在进行牙齿种植时,会根据每位患者的具体情况进行详细分析。通常,在选择种植牙齿时,会挑选合适的种植体。单颗牙齿的费用通常从3000元起。在实施牙齿种植的过程中,医院会结合每个人的不同需求进行深入分析,以确保达到很不错的种植结果。此外,医院的医生具备很强的专業能力。然而,牙齿种植的具体费用还会受到选择医生的影响,以及当地消费水平的直接关系。
3、宁波口腔医院种植牙齿病例
我有一颗牙齿不是特别的整齐,所以我就想要通过种植牙齿的方式达到更好的改善目的,可是在种植牙齿的时候,到底应该选择哪家医院就成为我所关注的问题了,再操作种植牙齿的时候一直想要详细的了解一番,后来才知道宁波口腔医院种植牙齿这方面能够有着不错的技术。
在种植牙齿的时候,之所以选择宁波口腔医院,也是我一个朋友介绍给我的,不过种植牙齿的整个过程并没有想象中的那么痛苦,而且利用的时间也并不是很长,在种植之后还在医院观察了几个小时,没有问题之后才让我回家休养的。
现在种植牙齿已经有半年多的时间了,整体的使用结果也越来越好,所以这次种植牙齿给我带来了非常不错的体验,也正是因为这次种植牙齿,感觉自己的变化真的特别大,所以种植牙齿我觉得应该选择一家专業性好的医院。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 | |
宁波地区整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1203-3560 |
龅牙矫正 | 4690-11658 |
地包牙矫正 | 4493-11973 |
虎牙矫正 | 2564-11568 |
牙齿不齐 | 1297-10052 |
牙齿稀疏 | 1373-11948 |
牙齿拥挤 | 5320-24079 |
隐适美 | 7741-98585 |
隐形正畸 | 7632-84725 |
金属托槽矫正 | 8398-99279 |
自锁托槽矫正 | 9933-92952 |
透明托槽矫正 | 9035-88659 |
透明隐形矫正 | 9058-100372 |
隐形矫正 | 9610-91722 |
隐形牙套 | 8554-84939 |
牙齿拥挤矫正 | 7008-94218 |
地包天矫正 | 9772-102874 |
凸嘴矫正 | 9751-96233 |
金属托槽 | 8076-90791 |
半隐型矫正 | 7481-81856 |
陶瓷矫正 | 8022-83639 |
深覆颌 | 7422-102051 |
牙套 | 8817-84019 |
牙颌畸形 | 9792-95893 |
补牙 | 713-10903 |
镶牙 | 1750-11194 |
牙齿缺损修复 | 1274-12577 |
坏牙 | 1223-12816 |
蛀牙 | 1245-10814 |
拔智齿 | 1121-11073 |
牙齿综合 | 1126-11059 |
根管治疗 | 1462-12501 |
牙周护理 | 1441-11544 |
牙渍 | 1098-11421 |
阻生牙 | 1353-11674 |
隐裂牙 | 1187-12494 |
多生牙 | 1078-10104 |
磨牙 | 1494-10405 |
塞牙 | 1361-11167 |
牙缝变大 | 1361-10367 |
龋齿 | 1365-10046 |
牙齿断裂 | 1053-12229 |
虫牙 | 1321-11987 |
牙洞 | 1088-10926 |
树脂补牙 | 1205-11506 |
浅龋 | 1427-12358 |
中龋 | 1201-10454 |
深龋 | 1360-12228 |
3M树脂补牙 | 1158-11905 |
烂牙 | 1253-11226 |
牙齿龋坏 | 1264-11879 |
微创根管 | 1261-12254 |
牙痛 | 1200-11369 |
牙磨损 | 1482-12911 |
牙脱位 | 1264-12442 |
牙齿外伤 | 1233-12254 |
超声波洁牙 | 402-2052 |
咖啡牙美白 | 460-2111 |
喷砂洁牙 | 384-2118 |
色素牙美白 | 469-8000 |
四环素牙美白 | 424-7232 |
洗牙 | 353-2399 |
牙齿冷光美白 | 461-2284 |
牙齿抛光 | 321-1696 |
牙齿漂白 | 460-2344 |
烟渍牙美白 | 486-2046 |
冷光美白 | 476-2125 |
皓齿美白 | 496-2120 |
牙黄变白 | 477-2269 |
氟斑牙美白 | 452-2331 |
变色牙美白 | 494-2243 |
黑牙美白 | 419-2156 |
茶渍牙美白 | 457-2288 |
牙美白 | 433-2092 |
半口牙种植 | 57711-123390 |
单颗牙种植 | 10745-28735 |
多颗牙种植 | 28958-182513 |
后牙种植 | 15361-56787 |
前牙种植 | 8838-37931 |
全口牙种植 | 90278-342787 |
种植牙/颗 | 6857-17712 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9458-15073 |
美国3I种植牙/颗 | 8745-23126 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11280-16289 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11867-19061 |
德国贝格种植牙/颗 | 8988-16889 |
美国百康种植牙/颗 | 8768-16902 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11799-22183 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8381-15950 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6390-10379 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5351-9483 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5471-17982 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5363-10238 |
韩国dio种植牙/颗 | 5410-10343 |
德国IC种植牙/颗 | 10642-19209 |
法国安多健种植/颗 | 11040-15071 |
进口种植牙/颗 | 9189-16792 |
国产种植牙 | 5269-13404 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |